Выбор склада
Оформление кредита
Уважаемый клиент! Вам необходимо заполнить поля ниже, после чего вы будете перенаправлены на страницу оформления кредита от ТБанка.
Хладопроизвод. (кВт/ч) | 270 кВт/ч |
---|---|
Хладагент | R22/R404C |
Хладопроизвод. (ккал/ч) | 225000 ккал/час |
Количество | шт |
---|---|
Общая мощность | 66 кВт |
Мощность насоса | 5.5 кВт |
---|---|
Производительность | 90 м³/ч |
Количество двигателей | 6 шт |
---|---|
Общая мощность | 4.92 кВт |
Резервуар для воды | 2000 л |
---|---|
Тип испарителя | Кожухотрубчатый теплообменник с внутренней спиралью высокой эффективности |
Габариты | 3900x2000x2060 мм |
---|---|
Вес | 2400 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки