Выбор склада
Назначение | Охлаждение |
---|---|
Хладопроизвод. (кВт/ч) | 90 кВт/ч |
Хладопроизвод. (ккал/ч) | 72000 ккал/час |
Хладагент | R22 |
Состояние | Новое |
Страна производства | Китай |
Количество | 3 шт |
---|---|
Общая мощность | 21.9 кВт |
Мощность насоса | 2.2 кВт |
---|---|
Производительность | 25 м³/ч |
Количество двигателей | 3 шт |
---|---|
Общая мощность | 1.8 кВт |
Тип испарителя | Кожухотрубный |
---|---|
Резервуар для воды | 300 л |
Габариты для транспортировки | 2850x1100x1800 мм |
---|---|
Вес для транспортировки | 950 кг |
*Цена указана без скидки. Стоимость по акции уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки
мы свяжемся с Вами
в течение 15 минут
мы свяжемся с Вами
в течение суток