Выбор склада
Оформление кредита
Уважаемый клиент! Вам необходимо заполнить поля ниже, после чего вы будете перенаправлены на страницу оформления кредита от ТБанка.
Материал | ПП, СТР, ПВД, ПНД |
---|---|
Назначение | Переработка мягких отходов пластмасс |
Производительность до | 350 кг/ч |
Страна производства | Китай |
Комплектация линии | С компактором |
Тип отходов | Мягкие |
Количество каскадов | Два |
Транспортирующее устройство | Ленточный конвейер |
---|---|
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Контроль загрузки | Автоматический контроль (Амперметр) |
Тип подачи в экструдер | Термокомпактор |
---|---|
Мощность двигателя | 75 кВт |
Мощность двигателя | 90 кВт |
---|---|
Редуктор | ZLYJ-280 |
Диаметр шнека | 150 мм |
Длина шнека | 4200 мм |
Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1:28 |
Материал шнека | 38CrMoAla |
Зона дегазации | Атмосферная |
Количество зон нагрева | 10 |
Тип фильтра расплава | Гидравлический двухканальный |
Размер сетки | 300х300 мм |
Мощность двигателя маслостанции | 3 кВт |
Габариты (ДхШхВ) | 6300x1600x2300 мм |
Мощность двигателя | 37 кВт |
---|---|
Редуктор | ZLYJ-200 |
Диаметр шнека | 150 мм |
Длина шнека | 1500 мм |
Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1:10 |
Материал шнека | 38CrMoAla |
Зона дегазации | Перелив |
Количество зон нагрева | 4 |
Тип фильтра расплава | Гидравлический двухканальный |
Размер сетки | 300х300 мм |
Мощность двигателя маслостанции | 5.5 кВт |
Габариты (ДхШхВ) | 3000x1700x2302 мм |
Тип грануляции/резки | Стренговая, холодная резка |
---|---|
Режущее устройство | Стренгорез фрезерный |
Мощность двигателя | 3 кВт |
Устройство для охлаждения | Ванна охлаждения стренг 6м с направляющими и обдувом стренг |
Накопитель для гранулы | Силос 1м³ |
Габариты для транспортировки | 6300x3300x2302 мм |
---|---|
Вес для транспортировки | 13000 кг |
*Цена указана без скидки. Стоимость по акции уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки
мы свяжемся с Вами
в течение 15 минут
мы свяжемся с Вами
в течение суток