Выбор склада
Оформление кредита
Уважаемый клиент! Вам необходимо заполнить поля ниже, после чего вы будете перенаправлены на страницу оформления кредита от ТБанка.
Материал | ПНД, ПВД, ПП, ПС, ЛПВД |
---|---|
Назначение | Переработка мягких отходов пластмасс |
Производительность до | 250 кг/ч |
Общая установленная мощность | кВт |
Страна производства | Китай |
Комплектация линии | С фильтрами расплава |
Тип отходов | Мягкие |
Количество каскадов | Два |
Тип подачи в экструдер | Бункер с принудительной подачей |
---|---|
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Мощность двигателя | 55 кВт |
---|---|
Редуктор | ZLYJ-250 |
Диаметр шнека | 125 мм |
Длина шнека | 3000 мм |
Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1:24 |
Материал шнека | 38CrMoAla |
Зона дегазации | Атмосферная |
Количество зон нагрева | 10 |
Тип фильтра расплава | Гидравлический двухканальный |
Размер сетки | 300х300 мм |
Мощность двигателя маслостанции | 3 кВт |
Габариты (ДхШхВ) | 6500x1270x2800 мм |
Мощность двигателя маслостанции | 5.5 кВт |
Мощность двигателя | 22 кВт |
---|---|
Редуктор | ZLYJ-200 |
Диаметр шнека | 125 мм |
Длина шнека | 1200 мм |
Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1:9,6 |
Материал шнека | 38CrMoAla |
Зона дегазации | Перелив |
Количество зон нагрева | 4 |
Тип фильтра расплава | Гидравлический двухканальный |
Размер сетки | 240х240 мм |
Мощность двигателя маслостанции | 3 кВт |
Габариты (ДхШхВ) | 2175x1650x2000 мм |
Мощность вентилятора | 2.2 кВт |
---|
Тип грануляции/резки | Стренговая, холодная резка |
---|---|
Режущее устройство | Стренгорез фрезерный |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Устройство для охлаждения | Ванна охлаждения стренг 6м с направляющими и обдувом стренг |
Накопитель для гранулы | Силос 1м³ |
Мощность двигателя обдува | 2,2 кВт |
Габариты для транспортировки | 6500x2920x2800 мм |
---|---|
Вес для транспортировки | 11000 кг |
*Цена указана без скидки. Стоимость по акции уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки
мы свяжемся с Вами
в течение 15 минут
мы свяжемся с Вами
в течение суток