Выбор склада
| Хладопроизводительность | 59.08 кВт |
|---|---|
| Хладопроизводительность | 50805 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5-50 ℃ |
| Питание | 5N-380V 50Гц |
| Общая мощность | 18.95 кВт |
| Система управления | Терморегулирующий вентиль |
| Хладагент | R407 |
| Воздушный поток (м³/ч) | 19380 м³/ч |
| Размер вентилятора (мм) | 630 мм |
| Количество вентиляторов | 3 шт |
| Мощность вентилятора | 1.35 кВт |
| Бренд вентилятора | MaEr |
| Объем бака | 280 л |
| Диаметр подключения | DN65 |
| Бренд насоса | KIKAWA |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELKI |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
|---|---|
| Количество компрессоров | 3 шт |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора (кВт) | 15 кВт |
| Мощность насоса | 2.25 кВт |
|---|---|
| Производительность насоса | 500 л/мин |
| Напор | 17 м |
| Тип конденсатора | Медные трубки, гофрированный алюминий |
|---|
| Объем испарителя | 0,28 м³ |
|---|
| Габариты | 1900x1000x1870 мм |
|---|---|
| Вес | 590 кг |
| Расход воды | 10,16 м³/ч |
|---|
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки