Выбор склада
Оформление кредита
Уважаемый клиент! Вам необходимо заполнить поля ниже, после чего вы будете перенаправлены на страницу оформления кредита от ТБанка.
Хладопроизвод. (кВт/ч) | 21.8 кВт |
---|---|
Хладопроизвод. (ккал/ч) | 18748 ккал/час |
Температурный диапазон | 5-50 ℃ |
Питание | 1N-220V 50Гц |
Общая мощность | 7.25 кВт |
Система управления | Терморегулирующий вентиль |
Хладагент | R407 |
Воздушный поток (м³/ч) | 12920 м³/ч |
Размер вентилятора (мм) | 500 мм |
Количество вентиляторов | 2 шт |
Мощность вентилятора | 0.898 кВт |
Бренд вентилятора | MaEr |
Объем бака | 110 м³ |
Диаметр подключения | DN40 |
Бренд насоса | KIKAWA |
Бренд панели | Brump |
Бренд электрооборудования | DELKI |
Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
---|---|
Количество компрессоров | 2 шт |
Бренд компрессора | Panasonic |
Мощность компрессора (кВт) | 7,5 кВт |
Мощность насоса | 0.75 кВт |
---|---|
Производительность насоса | 110 л/мин |
Напор | 25 м |
Тип конденсатора | Медные трубки, гофрированный алюминий |
---|
Объем испарителя | 0,065 м³ |
---|
Габариты | 1530x750x1500 мм |
---|---|
Вес | 270 кг |
Расход воды | 3,75 м³/ч |
---|
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки