| Холодопроизводительность | 44.15 кВт |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 37965 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5-50 ℃ |
| Питание | 5N-380V50Гц |
| Общая мощность | 13.85 кВт |
| Система управления | Терморегулирующий вентиль |
| Максимальная температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Серия | YJA-L |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
|---|---|
| Кол-во компрессоров | 2 шт |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора | 11.25 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Воздушный поток | 17150 м³/ч |
|---|---|
| Размер вентилятора | 550 мм |
| Кол-во вентиляторов | 2 шт |
| Мощность вентиляторов | 1.34 кВт |
| Бренд вентилятора | MaEr |
| Максимальная температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Тип конденсатора | Медные трубки,, гофрированный алюминий |
| Расход воды | 7.65 м³/ч |
|---|---|
| Объем испарителя | 0.27 м³ |
| Гидравлический модуль | |
| Объем бака | 190 л |
| Диаметр подключения | 50 DN |
| Мощность насоса | 1.5 кВт |
| Производительность насоса | 360 л/мин |
| Напор насоса | 17 м |
| Рабочее давление | 1.7 кгс/см2 |
| Бренд насоса | KIKAWA |
| Исполнение | 2℃ испарение, 50℃ конденсация |
|---|---|
| Температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Уровень шума | 60-70 дБ |
| Компрессор | Тепловая защита от перегрузки |
|---|---|
| Насос | Тепловая защита от перегрузки |
| Контур системы | Обнаружение высокого и низкого напряжения |
| Контур водяного охлаждения | Определение уровня воды, защита от байпаса |
| Выход охлаждающей воды | 50 DN |
|---|---|
| Вход охлаждающей воды | 50 DN |
| Дренажное отверстие | 15 DN |
| Переливное отверстие | 15 DN |
| Габариты | 1750x850x1870 мм |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELIXI |
| Вес | 480 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки