Выбор склада
Оформление кредита
Уважаемый клиент! Вам необходимо заполнить поля ниже, после чего вы будете перенаправлены на страницу оформления кредита от ТБанка.
Хладопроизвод. (кВт/ч) | 44.15 кВт |
---|---|
Хладопроизвод. (ккал/ч) | 37965 ккал/час |
Температурный диапазон | 5-50 ℃ |
Питание | 1N-220V 50Гц |
Общая мощность | 13.85 кВт |
Система управления | Терморегулирующий вентиль |
Хладагент | R407 |
Воздушный поток (м³/ч) | 17150 м³/ч |
Размер вентилятора (мм) | 550 мм |
Количество вентиляторов | 2 шт |
Мощность вентилятора | 1.34 кВт |
Бренд вентилятора | MaEr |
Объем бака | 190 м³ |
Диаметр подключения | DN50 |
Бренд насоса | KIKAWA |
Бренд панели | Brump |
Бренд электрооборудования | DELKI |
Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
---|---|
Количество компрессоров | 2 шт |
Бренд компрессора | Panasonic |
Мощность компрессора (кВт) | 11,25 кВт |
Мощность насоса | 1.5 кВт |
---|---|
Производительность насоса | 360 л/мин |
Напор | 17 м |
Тип конденсатора | Медные трубки, гофрированный алюминий |
---|
Объем испарителя | 0,27 м³ |
---|
Габариты | 1750x850x1870 мм |
---|---|
Вес | 480 кг |
Расход воды | 7,65 м³/ч |
---|
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки