| Холодопроизводительность | 13.95 кВт |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 11990 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5-50 ℃ |
| Питание | 5N-380V-50Гц |
| Общая мощность | 4.55 кВт |
| Система управления | Капиллярная трубка |
| Максимальная температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Серия | YJA-L |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/пошневой |
|---|---|
| Кол-во компрессоров | 1 шт |
| Бренд компрессора | DWN |
| Мощность компрессора | 3.75 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Воздушный поток | 7536 м³/ч |
|---|---|
| Размер вентилятора | 400 мм |
| Кол-во вентиляторов | 2 шт |
| Мощность вентиляторов | 0.432 кВт |
| Бренд вентилятора | MaEr |
| Максимальная температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Тип конденсатора | Медные трубки, гофрированный алюминий |
| Расход воды | 2.4 м³/ч |
|---|---|
| Объем испарителя | 0.065 м³ |
| Гидравлический модуль | |
| Объем бака | 51 л |
| Диаметр подключения | 25 DN |
| Мощность насоса | 0.37 кВт |
| Производительность насоса | 100 л/мин |
| Напор насоса | 18 м |
| Рабочее давление | 1.8 кгс/см2 |
| Бренд насоса | KIKAWA |
| Исполнение | 2℃ испарение, 50℃ конденсация |
|---|---|
| Температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Уровень шума | 60-70 дБ |
| Компрессор | Контроль трансформатора тока |
|---|---|
| Насос | Контроль трансформатора тока |
| Контур системы | Обнаружение высокого и низкого напряжения |
| Контур водяного охлаждения | Определение уровня воды, защита от байпаса |
| Выход охлаждающей воды | 25 DN |
|---|---|
| Вход охлаждающей воды | 25 DN |
| Дренажное отверстие | 15 DN |
| Переливное отверстие | 15 DN |
| Габариты | 1260x640x1250 мм |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELIXI |
| Вес | 170 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки