| Материал | Пенополистирол, EPS, XPS |
|---|---|
| Назначение | Переработка вспененного полистирола |
| Производительность до | 250 кг/ч |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация линии | С фильтрами расплава |
| Тип отходов | Твердые |
| Количество каскадов | Два |
| Устройство для измельчения | Дробилка роторная |
|---|---|
| Мощность дробилки | 15 |
| Транспортирующее устройство | Пневмотранспорт |
| Мощность двигателя | 5.5 кВт |
| Тип подачи в экструдер | Бункер-накопитель с ворошителем |
|---|---|
| Мощность двигателя | 2.2 кВт |
| Мощность двигателя | 55 кВт |
|---|---|
| Диаметр шнека | 250 мм |
| Длина шнека | 1120 мм |
| Материал шнека | 45 сталь, обработанная ТВЧ |
| Мощность двигателя | 15 кВт |
|---|---|
| Инверторное управление | Есть |
| Редуктор | ZLYJ-146 |
| Диаметр шнека | 125 мм |
| Диаметр гильзы | 165 мм |
| Длина шнека | 1000 мм |
| Материал шнека | 38CrMoAla |
| Тип фильтра расплава | Гидравлический одноканальный |
| Размер сетки | 220х220 мм |
| Тип грануляции/резки | Стренговая, холодная резка |
|---|---|
| Режущее устройство | Стренгорез фрезерный, 200 мм |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Устройство для охлаждения | Ванна охлаждения стренг 3м с направляющими 2м и обдувом стренг |
| Накопитель для гранулы | Короб 1200х1000х500 |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки