| Материал | Пенополистирол, EPS, XPS |
|---|---|
| Назначение | Переработка вспененного полистирола |
| Производительность до | 200 кг/ч |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация линии | С фильтрами расплава |
| Тип отходов | Твердые |
| Количество каскадов | Два |
| Устройство для измельчения | Дробилка роторная |
|---|---|
| Мощность дробилки | 11 |
| Транспортирующее устройство | Пневмотранспорт |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Тип подачи в экструдер | Бункер-накопитель с ворошителем |
|---|---|
| Мощность двигателя | 1.5 кВт |
| Мощность двигателя | 37 кВт |
|---|---|
| Диаметр шнека | 220 мм |
| Длина шнека | 990 мм |
| Материал шнека | 45 сталь, обработанная ТВЧ |
| Мощность двигателя | 11 кВт |
|---|---|
| Инверторное управление | Есть |
| Редуктор | ZLYJ-146 |
| Диаметр шнека | 120 мм |
| Диаметр гильзы | 160 мм |
| Длина шнека | 1000 мм |
| Материал шнека | 38CrMoAla |
| Тип фильтра расплава | Гидравлический одноканальный |
| Размер сетки | 200х200 мм |
| Тип грануляции/резки | Стренговая, холодная резка |
|---|---|
| Режущее устройство | Стренгорез фрезерный, 160 мм |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Устройство для охлаждения | Ванна охлаждения стренг 2,5м с направляющими 2м и обдувом стренг |
| Накопитель для гранулы | Короб 1200х1000х500 |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки