| Материал | Пенополистирол, EPS, XPS |
|---|---|
| Назначение | Переработка вспененного полистирола |
| Производительность до | 90 кг/ч |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация линии | С фильтрами расплава |
| Тип отходов | Твердые |
| Количество каскадов | Два |
| Устройство для измельчения | Дробилка роторная |
|---|---|
| Мощность дробилки | 5,5 |
| Транспортирующее устройство | Пневмотранспорт |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Тип подачи в экструдер | Бункер-накопитель с ворошителем |
|---|---|
| Мощность двигателя | 1.5 кВт |
| Мощность двигателя | 15 кВт |
|---|---|
| Диаметр шнека | 160 мм |
| Длина шнека | 640 мм |
| Материал шнека | 45 сталь, обработанная ТВЧ |
| Мощность двигателя | 7.5 кВт |
|---|---|
| Инверторное управление | Есть |
| Редуктор | ZLYJ-133 |
| Диаметр гильзы | 135 мм |
| Диаметр шнека | 95 мм |
| Длина шнека | 800 мм |
| Материал шнека | 38CrMoAla |
| Тип фильтра расплава | Гидравлический одноканальный |
| Размер сетки | 160х160 мм |
| Тип грануляции/резки | Стренговая, холодная резка |
|---|---|
| Режущее устройство | Стренгорез фрезерный, 140 мм |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Устройство для охлаждения | Ванна охлаждения стренг 2м с направляющими 2м и обдувом стренг |
| Накопитель для гранулы | Короб 1200х1000х500 |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки