Выбор склада
| Питание | 380В/50Гц |
|---|---|
| Хладопроизводительность | 15000 ккал/час |
| Хладопроизводительность | 16.8 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Мощность вентилятора | 0.21 кВт |
| Макс. температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Объем бака | 140 л |
| Диаметр подключения | 50 |
| Диаметр вентилятора | 400 мм |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Тип компрессора | Спиральный |
|---|---|
| Мощность компрессора (кВт) | 4.5 х2 кВт |
| Расход воздуха охлаждения (м³/ч) | 6570 м³/ч |
|---|
| Производительность насоса | 100 л/мин |
|---|---|
| Мощность насоса | 0.37 кВт |
| Напор | 22 м |
| Габариты | 130x60x130 мм |
|---|---|
| Вес | 180 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки