Выбор склада
| Хладопроизводительность | 71.72 кВт |
|---|---|
| Хладопроизводительность | 61683 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5-50 ℃ |
| Питание | 1N-380V 50Гц |
| Общая мощность | 22.75 кВт |
| Система управления | Терморегулирующий вентиль |
| Хладагент | R407 |
| Воздушный поток (м³/ч) | 31684 м³/ч |
| Размер вентилятора (мм) | 630 мм |
| Количество вентиляторов | 3 шт |
| Мощность вентилятора | 3.412 кВт |
| Бренд вентилятора | MaEr |
| Объем бака | 340 л |
| Диаметр подключения | DN65 |
| Бренд насоса | KIKAWA |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELKI |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
|---|---|
| Количество компрессоров | 4 шт |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора (кВт) | 18 кВт |
| Мощность насоса | 3.75 кВт |
|---|---|
| Производительность насоса | 800 л/мин |
| Напор | 18 м |
| Тип конденсатора | Медные трубки, гофрированный алюминий |
|---|
| Объем испарителя | 0,32 м³ |
|---|
| Габариты | 1900x1000x1950 мм |
|---|---|
| Вес | 790 кг |
| Расход воды | 12,34 м³/ч |
|---|
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки