| Хладопроизводительность | 5.67 кВт |
|---|---|
| Хладопроизводительность | 4872 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5-50 ℃ |
| Питание | 1N-220V 50Гц |
| Общая мощность | 2.397 кВт |
| Система управления | Капиллярная трубка |
| Хладагент | R407 |
| Воздушный поток (м³/ч) | 2800 м³/ч |
| Размер вентилятора (мм) | 350 мм |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Мощность вентилятора | 0.147 кВт |
| Бренд вентилятора | MaEr |
| Диаметр подключения | DN25 |
| Бренд насоса | KIKAWA |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELKI |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
|---|---|
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора (кВт) | 1.88 кВт |
| Мощность насоса | 0.37 кВт |
|---|---|
| Напор | 18 м |
| Тип конденсатора | Медные трубки, гофрированный алюминий |
|---|
| Объем испарителя | 0,04 м³ |
|---|---|
| Объем бака для воды | 45 |
| Производительность насоса | 90 м³/ч |
| Габариты | 750x520x990 мм |
|---|---|
| Вес | 90 кг |
| Расход воды | 0,97 м³/ч |
|---|
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки