| Холодопроизводительность | 5.67 кВт |
|---|---|
| Хладопроизводительность | 4872 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5-50 ℃ |
| Питание | 1N-220V 50Гц |
| Общая мощность | 2.397 кВт |
| Система управления | Капиллярная трубка |
| Максимальная температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Серия | YJA-L |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
|---|---|
| Кол-во компрессоров | 1 шт |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора | 1.88 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Воздушный поток | 2800 м³/ч |
|---|---|
| Размер вентилятора | 350 мм |
| Кол-во вентиляторов | 1 шт |
| Мощность вентиляторов | 0.147 кВт |
| Бренд вентилятора | MaEr |
| Максимальная температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Тип конденсатора | Медные трубки, гофрированный алюминий |
| Расход воды | 0.97 м³/ч |
|---|---|
| Объем испарителя | 0.04 м³ |
| Гидравлический модуль | |
| Объем бака | 45 л |
| Диаметр подключения | 25 DN |
| Мощность насоса | 0.37 кВт |
| Производительность насоса | 90 л/мин |
| Напор насоса | 18 м |
| Рабочее давление | 1.8 кгс/см2 |
| Бренд насоса | KIKAWA |
| Исполнение | 2℃ испарение, 50℃ конденсация |
|---|---|
| Температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Уровень шума | 60-70 дБ |
| Компрессор | Контроль трансформатора тока |
|---|---|
| Насос | Контроль трансформатора тока |
| Контур системы | Обнаружение высокого и низкого напряжения |
| Контур водяного охлаждения | Определение уровня воды, защита от байпаса |
| Выход охлаждающей воды | 25 DN |
|---|---|
| Вход охлаждающей воды | 25 DN |
| Дренажное отверстие | 15 DN |
| Переливное отверстие | 15 DN |
| Габариты | 750x520x990 мм |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELIXI |
| Вес | 90 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки