Выбор склада
Оформление кредита
Уважаемый клиент! Вам необходимо заполнить поля ниже, после чего вы будете перенаправлены на страницу оформления кредита от ТБанка.
Хладопроизвод. (кВт/ч) | 28.01 кВт |
---|---|
Хладопроизвод. (ккал/ч) | 24089 ккал/час |
Температурный диапазон | 5-50 ℃ |
Питание | 1N-220V 50Гц |
Общая мощность | 9.09 кВт |
Система управления | Терморегулирующий вентиль |
Хладагент | R407 |
Воздушный поток (м³/ч) | 12920 м³/ч |
Размер вентилятора (мм) | 500 мм |
Количество вентиляторов | 2 шт |
Мощность вентилятора | 0.9 кВт |
Бренд вентилятора | MaEr |
Объем бака | 110 м³ |
Диаметр подключения | DN40 |
Бренд насоса | KIKAWA |
Бренд панели | Brump |
Бренд электрооборудования | DELKI |
Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
---|---|
Количество компрессоров | 3 шт |
Бренд компрессора | Panasonic |
Мощность компрессора (кВт) | 7,5 кВт |
Мощность насоса | 0.75 кВт |
---|---|
Производительность насоса | 110 л/мин |
Напор | 25 м |
Тип конденсатора | Медные трубки, гофрированный алюминий |
---|
Объем испарителя | 0,18 м³ |
---|
Габариты | 1530x750x1500 мм |
---|---|
Вес | 350 кг |
Расход воды | 4,82 м³/ч |
---|
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки