Выбор склада
Оформление кредита
Уважаемый клиент! Вам необходимо заполнить поля ниже, после чего вы будете перенаправлены на страницу оформления кредита от ТБанка.
Производ-ность до(ПНД) | 80 кг/ч |
---|---|
Производ-ность до(ПВД) | 80 кг/ч |
Максимальная ширина намотки | 1000 мм |
Max Ø плёночного рукава | мм |
Толщ. плёнки (ПНД) | 0,009-0,05 мм |
Толщ. плёнки (ПВД) | 0,02-0,15 мм |
Страна производства | Китай |
Тип головы | Стационарная |
---|---|
Диаметр фильеры, головы ПНД/ПВД | 90/220 мм |
Мощность вентилятора | 2.2 кВт |
Количество | 2 |
Скорость протяжки | 10-100 м/мин |
---|---|
Мощность приводного двигателя | 1.5 кВт |
Тип намотчика | Двухпостовой |
Скорость намотки | 10-100 м/мин |
Вал тиснения | — |
Валы намотки | Пневматические |
Диаметр шнека | 60 мм |
---|---|
Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1:32 |
Материал шнека | 38CrMoAl |
Глубина азотации | 0,5-0,6 мм |
Мощность двигателя | 22 кВт |
Частотный преобразователь | Есть |
Водяное охлаждение цилиндра | Есть |
Редуктор | ZLYJ 180 |
Фальцующее устройство | Есть, 4 по 250 мм |
---|---|
Горячий нож | Нет |
Банановый вал | Есть |
Коронатор плёнки | Нет |
Узел вращения головы | Есть |
Автоподдув рукава | Есть |
Особенность | Узел вращения головы, автоподдув, вал |
Габариты для транспортировки | 5000x2500x4800 мм |
---|---|
Вес для транспортировки | 2300 кг |
*Цена указана без скидки. Стоимость по акции уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки
мы свяжемся с Вами
в течение 15 минут
мы свяжемся с Вами
в течение суток