Выбор склада
Оформление кредита
Уважаемый клиент! Вам необходимо заполнить поля ниже, после чего вы будете перенаправлены на страницу оформления кредита от ТБанка.
Производ-ность до(ПНД) | кг/ч |
---|---|
Производ-ность до(ПВД) | 180 кг/ч |
Максимальная ширина намотки | 2000 мм |
Max Ø плёночного рукава | 2000 мм |
Толщ. плёнки (ПНД) | 0,009-0,05 мм |
Толщ. плёнки (ПВД) | 0,02-0,15 мм |
Страна производства | Китай |
Тип головы | Стационарная |
---|---|
Диаметр фильеры, головы ПНД/ПВД | — мм |
Мощность вентилятора | 7.5 кВт |
Количество | По запросу |
Скорость протяжки | 10-100 м/мин |
---|---|
Мощность приводного двигателя | 2.2 кВт |
Тип намотчика | Двухпостовой |
Скорость намотки | 10-100 м/мин |
Вал тиснения | — |
Валы намотки | Пневматические |
Диаметр шнека | 100 мм |
---|---|
Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1:32 |
Материал шнека | 38CrMoAl |
Глубина азотации | 0,5-0,6 мм |
Мощность двигателя | 75 кВт |
Частотный преобразователь | Есть |
Водяное охлаждение цилиндра | Есть |
Редуктор | ZLYJ 225 |
Фальцующее устройство | — |
---|---|
Горячий нож | — |
Банановый вал | — |
Коронатор плёнки | — |
Узел вращения головы | — |
Автоподдув рукава | — |
Особенность | Базовая комплектация |
Габариты для транспортировки | 7500x3200x9000 мм |
---|---|
Вес для транспортировки | 3000 кг |
*Цена указана без скидки. Стоимость по акции уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки
мы свяжемся с Вами
в течение 15 минут
мы свяжемся с Вами
в течение суток