Выбор склада
Оформление кредита
Уважаемый клиент! Вам необходимо заполнить поля ниже, после чего вы будете перенаправлены на страницу оформления кредита от ТБанка.
Производ-ность до(ПНД) | 35 кг/ч |
---|---|
Производ-ность до(ПВД) | 45 кг/ч |
Максимальная ширина намотки | 500 мм |
Max Ø плёночного рукава | 500 мм |
Толщ. плёнки (ПНД) | 0,009-0,05 мм |
Толщ. плёнки (ПВД) | 0,02-0,15 мм |
Страна производства | Китай |
Тип головы | Стационарная |
---|---|
Диаметр фильеры, головы ПНД/ПВД | 60/80 мм мм |
Мощность вентилятора | 1.5 кВт |
Количество | 2 |
Скорость протяжки | 10-100 м/мин |
---|---|
Мощность приводного двигателя | 0.75 кВт |
Тип намотчика | Однопостовой |
Скорость намотки | 10-100 м/мин |
Вал тиснения | Есть |
Валы намотки | Пневматические |
Диаметр шнека | 45 мм |
---|---|
Соотношение диаметра к длине (L/D) | 1:32 |
Материал шнека | 38CrMoAl |
Глубина азотации | 0,5-0,6 мм |
Мощность двигателя | 15 кВт |
Частотный преобразователь | Есть |
Водяное охлаждение цилиндра | Есть |
Редуктор | ZLYJ 146 |
Фальцующее устройство | Есть, 80 мм |
---|---|
Горячий нож | Нет |
Банановый вал | Есть |
Коронатор плёнки | Нет |
Узел вращения головы | Нет |
Автоподдув рукава | Нет |
Особенность | Банановый вал |
Габариты для транспортировки | 1450x2280x3200 мм |
---|---|
Вес для транспортировки | 1500 кг |
*Цена указана без скидки. Стоимость по акции уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки
мы свяжемся с Вами
в течение 15 минут
мы свяжемся с Вами
в течение суток