Выбор склада
| Назначение | Транспортировка |
|---|---|
| Производитель | ПЗО |
| Скорость ленты | 0.4 м/с |
|---|---|
| Длина транспортерной ленты | 6100 мм |
| Ширина транспортерной ленты | 600 мм |
| Производительность транспортера | 1.85 м.куб/с |
|---|---|
| Частота вращения рабочего колеса | 56 об/мин |
| Мотор-редутор | NMRV90 |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт |
|---|
| Габариты | 6100x750x1360 мм |
|---|---|
| Вес | 464 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки