| Холодопроизводительность | 198.12 кВт |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 170383 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5℃~50℃ (ниже 5 градусов под заказ) |
| Питание | 5N-380V 50HZ |
| Общая мощность | 50.5 кВт |
| Система управления | Расширительный клапан |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
| Кол-во компрессоров | 5 |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора | 45 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Тип конденсатора | прямотрубный |
| Объем воды | 3.28 куб м/ч |
| Испарение воды | 0.61 куб м/ч |
| Объем бака | 250 л |
| Диаметр подключения | 100 DN |
| Мощность циркуляционного насоса | 5.5 кВт |
| Производительность насоса | 1000 л/мин |
| Напор насоса | 20 м |
| Габариты ДxШxВ | 2750x1000x1600 мм |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELIXI |
| Вес | 1190 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки