| Холодопроизводительность | 153.91 кВт |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 132359 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5℃~50℃ (ниже 5 градусов под заказ) |
| Питание | 5N-380V 50HZ |
| Общая мощность | 41.5 кВт |
| Система управления | Расширительный клапан |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
| Кол-во компрессоров | 4 |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора | 36 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Тип конденсатора | прямотрубный |
| Объем воды | 22.19 куб м/ч |
| Испарение воды | 0.56 куб м/ч |
| Объем бака | 395 л |
| Диаметр подключения | 80 DN |
| Мощность циркуляционного насоса | 5.5 кВт |
| Производительность насоса | 1000 л/мин |
| Напор насоса | 20 м |
| Габариты ДxШxВ | 2000x1000x1600 мм |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELIXI |
| Вес | 850 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки