| Холодопроизводительность | 81.53 кВт |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 70120 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5℃~50℃ (ниже 5 градусов под заказ) |
| Питание | 5N-380V 50HZ |
| Общая мощность | 22 кВт |
| Система управления | Расширительный клапан |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора | 18 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Тип конденсатора | прямотрубный |
| Объем воды | 11.55 куб м/ч |
| Испарение воды | 0.3 куб м/ч |
| Объем бака | 260 л |
| Диаметр подключения | 65 DN |
| Мощность циркуляционного насоса | 4 кВт |
| Производительность насоса | 800 л/мин |
| Напор насоса | 20 м |
| Габариты ДxШxВ | 1840x750x1600 мм |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELIXI |
| Вес | 440 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки