| Холодопроизводительность | 50.14 кВт |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 43120 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5℃~50℃ (ниже 5 градусов под заказ) |
| Питание | 5N-380V 50HZ |
| Общая мощность | 12.75 кВт |
| Система управления | Капиллярная трубка |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
| Кол-во компрессоров | 3 |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора | 11.25 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Тип конденсатора | прямотрубный |
| Объем воды | 8.62 куб м/ч |
| Испарение воды | 0.285 куб м/ч |
| Объем бака | 190 л |
| Диаметр подключения | 50 DN |
| Мощность циркуляционного насоса | 1.5 кВт |
| Производительность насоса | 340 л/мин |
| Напор насоса | 17 м |
| Габариты ДxШxВ | 1500x750x1400 мм |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELIXI |
| Вес | 400 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки