| Холодопроизводительность | 38.37 кВт |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 32994 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5℃~50℃ (ниже 5 градусов под заказ) |
| Питание | 5N-380V 50HZ |
| Общая мощность | 10.5 кВт |
| Система управления | Капиллярная трубка |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора | 9 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Тип конденсатора | прямотрубный |
| Объем воды | 6.59 куб м/ч |
| Испарение воды | 0.15 куб м/ч |
| Объем бака | 110 л |
| Диаметр подключения | 40 DN |
| Мощность циркуляционного насоса | 1.5 кВт |
| Производительность насоса | 340 л/мин |
| Напор насоса | 17 м |
| Габариты ДxШxВ | 1300x780x1400 мм |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELIXI |
| Вес | 310 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки