| Холодопроизводительность | 19.18 кВт |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 16503 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5℃~50℃ (ниже 5 градусов под заказ) |
| Питание | 5N-380V 50HZ |
| Общая мощность | 5.25 кВт |
| Система управления | Капиллярная трубка |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора | 4.5 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Тип конденсатора | прямотрубный |
| Объем воды | 3.3 куб м/ч |
| Испарение воды | 0.058 куб м/ч |
| Объем бака | 51 л |
| Диаметр подключения | 25 DN |
| Мощность циркуляционного насоса | 0.37 кВт |
| Производительность насоса | 100 л/мин |
| Напор насоса | 18 м |
| Габариты ДxШxВ | 570x550x1000 мм |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELIXI |
| Вес | 200 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки