| Холодопроизводительность | 9.59 кВт |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 8251 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5℃~50℃ (ниже 5 градусов под заказ) |
| Питание | 5N-380V 50HZ |
| Общая мощность | 2.62 кВт |
| Система управления | Капиллярная трубка |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Бренд компрессора | Copeland |
| Мощность компрессора | 2.25 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Тип конденсатора | прямотрубный |
| Объем воды | 1.65 куб м/ч |
| Испарение воды | 0.05 куб м/ч |
| Объем бака | 45 л |
| Диаметр подключения | 25 DN |
| Мощность циркуляционного насоса | 0.37 кВт |
| Производительность насоса | 100 л/мин |
| Напор насоса | 18 м |
| Габариты ДxШxВ | 870x550x1000 мм |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELIXI |
| Вес | 120 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки