| Холодопроизводительность | 33.79 кВт |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 29059 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5-50 ℃ |
| Питание | 5N-380V50Гц |
| Общая мощность | 11.34 кВт |
| Система управления | Терморегулирующий вентиль |
| Максимальная температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Серия | YJA-L |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
|---|---|
| Кол-во компрессоров | 4 шт |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора | 9 кВт |
| Хладагент | R407c |
| Воздушный поток | 13000 м³/ч |
|---|---|
| Размер вентилятора | 500 мм |
| Кол-во вентиляторов | 2 шт |
| Мощность вентиляторов | 0.898 кВт |
| Бренд вентилятора | MaEr |
| Максимальная температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Тип конденсатора | Медные трубки, гофрированный алюминий |
| Расход воды | 5.81 м³/ч |
|---|---|
| Объем испарителя | 0.19 м³ |
| Гидравлический модуль | |
| Объем бака | 110 л |
| Диаметр подключения | 40 DN |
| Мощность насоса | 1.5 кВт |
| Производительность насоса | 340 л/мин |
| Напор насоса | 17 м |
| Рабочее давление | 1.7 кгс/см2 |
| Бренд насоса | KIKAWA |
| Исполнение | 2℃ испарение, 50℃ конденсация |
|---|---|
| Температура окружающей среды | ≤35 ℃ |
| Уровень шума | 60-70 дБ |
| Компрессор | Контроль трансформатора тока |
|---|---|
| Насос | Контроль трансформатора тока |
| Контур системы | Обнаружение высокого и низкого напряжения |
| Контур водяного охлаждения | Определение уровня воды, защита от байпаса |
| Выход охлаждающей воды | 40 DN |
|---|---|
| Вход охлаждающей воды | 40 DN |
| Дренажное отверстие | 15 DN |
| Переливное отверстие | 15 DN |
| Габариты | 1530x750x1600 мм |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELIXI |
| Вес | 370 кг |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки