| Хладопроизводительность | 33.79 кВт |
|---|---|
| Хладопроизводительность | 29059 ккал/час |
| Температурный диапазон | 5-50 ℃ |
| Питание | 5N-380V 50Гц |
| Общая мощность | 11.34 кВт |
| Система управления | Терморегулирующий вентиль |
| Хладагент | R407c |
| Воздушный поток (м³/ч) | 13000 м³/ч |
| Размер вентилятора (мм) | 500 мм |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Мощность вентилятора | 0.898 кВт |
| Бренд вентилятора | MaEr |
| Объем бака | 110 л |
| Диаметр подключения | DN40 |
| Бренд насоса | KIKAWA |
| Бренд панели | Brump |
| Бренд электрооборудования | DELKI |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой |
|---|---|
| Количество компрессоров | 4 шт |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Мощность компрессора (кВт) | 9 кВт |
| Мощность насоса | 1.5 кВт |
|---|---|
| Производительность насоса | 340 л/мин |
| Напор | 17 м |
| Тип конденсатора | Медные трубки, гофрированный алюминий |
|---|
| Объем испарителя | 0,19 м³ |
|---|
| Габариты | 1530x750x1600 мм |
|---|---|
| Вес | 370 кг |
| Расход воды | 5,81 м³/ч |
|---|
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки