Выбор склада
Производительность до | 400 кг/ч |
---|---|
Система управления | Контакторы: Siemens |
Тип отходов | Мягкие |
Страна производства | Китай |
Мощность главного двигателя | 90 кВт |
---|---|
Передача | |
Редуктор | 280 High torque |
Скорость вращения | 380 об/мин |
Диаметр винта | 250 мм |
Мощность двигателя резки | 3 кВт |
Мощность нагрева | 8 кВт |
Скорость вращения режущего устройства | 55 об/мин |
Размер гранул | 12 мм |
Загрузка питания вентилятора | кВт |
Объем накопителя | 600 л |
Конечная производственная влажность | до 2 % |
Материал | 38CrMoA1A Nitrified |
---|---|
Твердость | |
Глубина азотации | |
Обработка ЧПУ | есть |
Материал | 38CrMoA1A Nitrified |
---|---|
Твердость | |
Глубина азотации | |
Обработка ЧПУ | есть |
Материал | 38CrMoA1A Nitrified |
---|---|
Обработка ЧПУ | есть |
Размер отверстия головки матрицы |
Мощность двигателя резки | 3 кВт |
---|---|
Режущий модуль | прямая передача |
Материал ножа | SDK-11 |
Количество ножей | 4 шт |
---|
Пневмотранспорт | 4 кВт |
---|
Габариты для транспортировки | 3550x1400x1800 мм |
---|---|
Вес для транспортировки | 330 кг |
*Цена указана без скидки. Стоимость по акции уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки
мы свяжемся с Вами
в течение 15 минут
мы свяжемся с Вами
в течение суток