Выбирая работу с нашей компанией вы можете рассчитывать на:
| Инъекционный блок (A) | 16800 |
|---|---|
| Инъекционный блок (B) | 16800 |
| Инъекционный блок (C) | 19500 |
| Инъекционный блок (D) | 19500 |
| Диаметр шнека (A) | 95 мм |
|---|---|
| Диаметр шнека (B) | 100 (ST) мм |
| Диаметр шнека (C) | 110 мм |
| Диаметр шнека (D) | 125 (ST) мм |
| Соотношение длины к диаметру шнека (A) | 23.7 |
| Соотношение длины к диаметру шнека (B) | 23 |
| Соотношение длины к диаметру шнека (C) | 23.9 |
| Соотношение длины к диаметру шнека (D) | 21 |
| Объем впрыска (A) | 3544 см³ |
| Объем впрыска (B) | 3927 см³ |
| Объем впрыска (C) | 5224 см³ |
| Объем впрыска (D) | 6746 см³ |
| Вес впрыска (A) | 3225 г |
| Вес впрыска (B) | 3573 г |
| Вес впрыска (C) | 4754 г |
| Вес впрыска (D) | 6139 г |
| Давление впрыска (A) | 193 МПа |
| Давление впрыска (B) | 174 МПа |
| Давление впрыска (C) | 182 МПа |
| Давление впрыска (D) | 141 МПа |
| Скорость впрыска (A) | 694 г/с |
| Скорость впрыска (B) | 769 г/с |
| Скорость впрыска (C) | 836 г/с |
| Скорость впрыска (D) | 1080 г/с |
| Максимальная скорость впрыска (A) | 107 мм/с |
| Максимальная скорость впрыска (B) | 107 мм/с |
| Максимальная скорость впрыска (C) | 97 мм/с |
| Максимальная скорость впрыска (D) | 97 мм/с |
| Ход шнека (A) | 500 мм |
| Ход шнека (B) | 500 мм |
| Ход шнека (C) | 550 мм |
| Ход шнека (D) | 550 мм |
| Скорость вращения шнека (A) | до 160 об/мин |
| Скорость вращения шнека (B) | до 160 об/мин |
| Скорость вращения шнека (C) | до 140 об/мин |
| Скорость вращения шнека (D) | до 140 об/мин |
| Пластицирующая способность (A) | 141 г/с |
| Пластицирующая способность (B) | 157 г/с |
| Пластицирующая способность (C) | 215 г/с |
| Пластицирующая способность (D) | 278 г/с |
| Сила зажима (A) | 12000 кН |
|---|---|
| Сила зажима (B) | 12000 кН |
| Сила зажима (C) | 12000 кН |
| Сила зажима (D) | 12000 кН |
| Сила зажима (A) | 1224 тн |
| Сила зажима (B) | 1224 тн |
| Сила зажима (C) | 1224 тн |
| Сила зажима (D) | 1224 тн |
| Ход перемещения пресс-формы (A) | 1900/1150 мм |
| Ход перемещения пресс-формы (B) | 1900/1150 мм |
| Ход перемещения пресс-формы (C) | 1900/1150 мм |
| Ход перемещения пресс-формы (D) | 1900/1150 мм |
| Расстояние между направляющими стойками (A) | 1280x1080 мм |
| Расстояние между направляющими стойками (B) | 1280x1080 мм |
| Расстояние между направляющими стойками (C) | 1280x1080 мм |
| Расстояние между направляющими стойками (D) | 1280x1080 мм |
| Максимальное расстояние шаблона (A) | 2400 мм |
| Максимальное расстояние шаблона (B) | 2400 мм |
| Максимальное расстояние шаблона (C) | 2400 мм |
| Максимальное расстояние шаблона (D) | 2400 мм |
| Толщина пресс-формы (мин.-макс.) (A) | 500-1250 мм |
| Толщина пресс-формы (мин.-макс.) (B) | 500-1250 мм |
| Толщина пресс-формы (мин.-макс.) (C) | 500-1250 мм |
| Толщина пресс-формы (мин.-макс.) (D) | 500-1250 мм |
| Ход выталкивания (A) | 350 мм |
| Ход выталкивания (B) | 350 мм |
| Ход выталкивания (C) | 350 мм |
| Ход выталкивания (D) | 350 мм |
| Сила выталкивания (A) | 198 кН |
| Сила выталкивания (B) | 198 кН |
| Сила выталкивания (C) | 198 кН |
| Сила выталкивания (D) | 198 кН |
| Количество выталкивающих штифтов (A) | |
| Количество выталкивающих штифтов (B) | 24+1 |
| Количество выталкивающих штифтов (C) | |
| Количество выталкивающих штифтов (D) |
| Давление в системе (A) | 17,5 / 24 МПа |
|---|---|
| Давление в системе (B) | 17,5 / 24 МПа |
| Давление в системе (C) | 17,5 / 24 МПа |
| Давление в системе (D) | 17,5 / 24 МПа |
| Мощность двигателя насоса (A) | 60+71 кВт |
| Мощность двигателя насоса (B) | 60+71 кВт |
| Мощность двигателя насоса (C) | 60+71 кВт |
| Мощность двигателя насоса (D) | 60+71 кВт |
| Электрический винт (A) | 94 |
| Электрический винт (B) | 94 |
| Электрический винт (C) | 110 |
| Электрический винт (D) | 110 |
| Мощность нагревателя (A) | 53 кВт |
| Мощность нагревателя (B) | 53 кВт |
| Мощность нагревателя (C) | 64 кВт |
| Мощность нагревателя (D) | 64 кВт |
| Масляный бак (A) | 900 л |
| Масляный бак (B) | 900 л |
| Масляный бак (C) | 900 л |
| Масляный бак (D) | 900 л |
| Габариты станка (A) | 8,96x2,79x2,84 м |
| Габариты станка (B) | 8,96x2,79x2,84 м |
| Габариты станка (C) | 8,96x2,79x2,84 м |
| Габариты станка (D) | 8,96x2,79x2,84 м |
| Расчетный вес (A) | 41.5 т |
| Расчетный вес (B) | 41.5 т |
| Расчетный вес (C) | 42 т |
| Расчетный вес (D) | 42 т |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки