Выбирая работу с нашей компанией вы можете рассчитывать на:
| Инъекционный блок (A) | 14600 |
|---|---|
| Инъекционный блок (B) | |
| Инъекционный блок (C) | |
| Инъекционный блок (D) |
| Диаметр шнека (A) | 85 мм |
|---|---|
| Диаметр шнека (B) | 90 (ST) мм |
| Диаметр шнека (C) | 95 мм |
| Диаметр шнека (D) | 100 мм |
| Соотношение длины к диаметру шнека (A) | 25.7 |
| Соотношение длины к диаметру шнека (B) | 23 |
| Соотношение длины к диаметру шнека (C) | 21.8 |
| Соотношение длины к диаметру шнека (D) | 20.7 |
| Объем впрыска (A) | 2497 см³ |
| Объем впрыска (B) | 2799 см³ |
| Объем впрыска (C) | 3119 см³ |
| Объем впрыска (D) | 3454 см³ |
| Вес впрыска (A) | 2272 г |
| Вес впрыска (B) | 2547 г |
| Вес впрыска (C) | 2838 г |
| Вес впрыска (D) | 3143 г |
| Давление впрыска (A) | 186 МПа |
| Давление впрыска (B) | 166 МПа |
| Давление впрыска (C) | 143 МПа |
| Давление впрыска (D) | 134 МПа |
| Скорость впрыска (A) | 739 г/с |
| Скорость впрыска (B) | 830 г/с |
| Скорость впрыска (C) | 924 г/с |
| Скорость впрыска (D) | 1021 г/с |
| Максимальная скорость впрыска (A) | 140 мм/с |
| Максимальная скорость впрыска (B) | 140 мм/с |
| Максимальная скорость впрыска (C) | 140 мм/с |
| Максимальная скорость впрыска (D) | 140 мм/с |
| Ход шнека (A) | 440 мм |
| Ход шнека (B) | 440 мм |
| Ход шнека (C) | 440 мм |
| Ход шнека (D) | 440 мм |
| Скорость вращения шнека (A) | до 180 об/мин |
| Скорость вращения шнека (B) | до 180 об/мин |
| Скорость вращения шнека (C) | до 180 об/мин |
| Скорость вращения шнека (D) | до 180 об/мин |
| Пластицирующая способность (A) | 127 г/с |
| Пластицирующая способность (B) | 143 г/с |
| Пластицирующая способность (C) | 159 г/с |
| Пластицирующая способность (D) | 171 г/с |
| Сила зажима (A) | 6600 кН |
|---|---|
| Сила зажима (B) | 6600 кН |
| Сила зажима (C) | 6600 кН |
| Сила зажима (D) | 6600 кН |
| Сила зажима (A) | 673 тн |
| Сила зажима (B) | 673 тн |
| Сила зажима (C) | 673 тн |
| Сила зажима (D) | 673 тн |
| Ход перемещения пресс-формы (A) | 1750/1200 мм |
| Ход перемещения пресс-формы (B) | 1750/1200 мм |
| Ход перемещения пресс-формы (C) | 1750/1200 мм |
| Ход перемещения пресс-формы (D) | 1750/1200 мм |
| Расстояние между направляющими стойками (A) | 920x700 мм |
| Расстояние между направляющими стойками (B) | 920x700 мм |
| Расстояние между направляющими стойками (C) | 920x700 мм |
| Расстояние между направляющими стойками (D) | 920x700 мм |
| Максимальное расстояние шаблона (A) | 2200 мм |
| Максимальное расстояние шаблона (B) | 2200 мм |
| Максимальное расстояние шаблона (C) | 2200 мм |
| Максимальное расстояние шаблона (D) | 2200 мм |
| Толщина пресс-формы (мин.-макс.) (A) | 450-1000 мм |
| Толщина пресс-формы (мин.-макс.) (B) | 450-1000 мм |
| Толщина пресс-формы (мин.-макс.) (C) | 450-1000 мм |
| Толщина пресс-формы (мин.-макс.) (D) | 450-1000 мм |
| Ход выталкивания (A) | 200 мм |
| Ход выталкивания (B) | 200 мм |
| Ход выталкивания (C) | 200 мм |
| Ход выталкивания (D) | 200 мм |
| Сила выталкивания (A) | 151 кН |
| Сила выталкивания (B) | 151 кН |
| Сила выталкивания (C) | 151 кН |
| Сила выталкивания (D) | 151 кН |
| Количество выталкивающих штифтов (A) | |
| Количество выталкивающих штифтов (B) | 12+1 |
| Количество выталкивающих штифтов (C) | |
| Количество выталкивающих штифтов (D) |
| Давление в системе (A) | 17,5/24 МПа |
|---|---|
| Давление в системе (B) | 17,5/24 МПа |
| Давление в системе (C) | 17,5/24 МПа |
| Давление в системе (D) | 17,5/24 МПа |
| Мощность двигателя насоса (A) | 45+45 кВт |
| Мощность двигателя насоса (B) | 45+45 кВт |
| Мощность двигателя насоса (C) | 45+45 кВт |
| Мощность двигателя насоса (D) | 45+45 кВт |
| Электрический винт (A) | 75 |
| Электрический винт (B) | 75 |
| Электрический винт (C) | 75 |
| Электрический винт (D) | 75 |
| Мощность нагревателя (A) | 74 кВт |
| Мощность нагревателя (B) | 74 кВт |
| Мощность нагревателя (C) | 74 кВт |
| Мощность нагревателя (D) | 74 кВт |
| Масляный бак (A) | 750 л |
| Масляный бак (B) | 750 л |
| Масляный бак (C) | 750 л |
| Масляный бак (D) | 750 л |
| Габариты станка (A) | 7,79x2,22x2,43 м |
| Габариты станка (B) | 7,79x2,22x2,43 м |
| Габариты станка (C) | 7,79x2,22x2,43 м |
| Габариты станка (D) | 7,79x2,22x2,43 м |
| Расчетный вес (A) | 23 т |
| Расчетный вес (B) | 23 т |
| Расчетный вес (C) | 23 т |
| Расчетный вес (D) | 23 т |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки