| Ширина плёнки | 500-1000 мм |
|---|---|
| Толщина плёнки | 0.02-0.2 мм |
| Производительность | 40-200 кг/ч |
| Сырьё | HDPE, LDPE, LLDPE, CaCO3, вторичное сырье |
| Диаметр шнека | Ф45/50/45 |
| Соотношение длины и диаметра шнека | 32:1 (с принудительной подачей) L/D |
| Редуктор | 146#/173#/146# |
| Главный двигатель | 18,5/22/18,5 кВт |
| Диаметр головки | 100 мм/ 250 мм/ 300 мм |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки