| Холодопроизводительность | 71.72 кВт, NV |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 61668 ккал/час |
| Потребляемая мощность | 21 кВт |
| Тип компрессора | Герметичный, спиральный или поршневой |
|---|---|
| Мощность компрессора | 18.8 кВт |
| Номинальный ток | 63.1 A |
| Масса | 21 кг |
|---|---|
| Тип | R407c |
| Тип дросселирования хладагента | Терморегулирующий клапан с внешним уравниванием |
| Расход воздуха охлаждения | 25000 м³/ч |
|---|
| Тип насоса | Инерционный |
|---|---|
| Мощность насоса | 2.2 кВт |
| Рабочее давление | 2.2 кгс/см2 |
| Объем бака | 405 л |
| Объемный расход воды | 12.34 м³/ч |
| Выход охлаждающей воды | 1 Дюйм |
|---|---|
| Вход охлаждающей воды | 1 Дюйм |
| Габариты | 2080x1000x1950 мм |
| Вес | 790 кг |
| Электропитание | 380В/ 50Гц В |
*Цена может изменяться в зависимости от условий. Стоимость уточняйте в отделе продаж
Транспортная компания
Город доставки